Artikel di jurnal internasional bereputasi
Publikasi Hasil Penelitian DTPS
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 0 | 4 | 2 |
| 2. | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 0 | 102 | 20 |
| 3. | Artikel di jurnal internasional | 0 | 11 | 7 |
| 4. | Artikel di jurnal internasional bereputasi | 0 | 6 | 0 |
| 5. | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 0 | 1 | 0 |
Publikasi Hasil PkM DTPS
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Artikel di jurnal internasional | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Artikel di jurnal internasional bereputasi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Tulisan di media massa lokal atau wilayah | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 |




